Petersen Aluminum Florida product approvals
FL # and Miami-Dade NOA for 15 Petersen Aluminum roofing products.
| Product | Maker | FL # | Miami-Dade NOA | NOA expires | HVHZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Petersen 5V Crimp 24 ga Steel Panel | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.02 | 11/09/2027 | Yes |
| Petersen 5V Crimp Aluminum Panel | Petersen Aluminum | - | 22-1104.03 | 11/09/2027 | Yes |
| Petersen Tite-Loc Plus 24 ga Steel over Steel Deck | Petersen Aluminum | - | 22-1104.04 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Tite-Loc Plus 24 ga Steel over Wood Deck | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.05 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Tite-Loc Plus Aluminum over Wood Deck | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.06 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Tite-Loc Plus Aluminum over Steel Deck | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.07 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Snap-Clad 24 ga Steel over Steel Deck | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.08 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Snap-Clad Aluminum over Steel Deck | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.09 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Snap-Clad 24 ga Steel over Wood Deck | Petersen Aluminum | - | 22-1104.10 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Snap-Clad 0.032 Aluminum over Wood Deck | Petersen Aluminum | - | 22-1104.11 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Snap-Clad 0.040 Aluminum over Wood Deck | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.12 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen PAC-150 24 ga Steel | Petersen Aluminum | - | 22-1104.13 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen PAC-150 Aluminum | Petersen Aluminum | - | 22-1104.14 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen Edge-Loc 1.0 24 ga Steel | Petersen Aluminum | FL24423 | 22-1104.15 | 04/18/2028 | Yes |
| Petersen PAC-TITE Roof Edge Systems | Petersen Aluminum | - | 23-1011.13 | 12/11/2028 | Yes |
For roofing contractors
Measure this roof → materials list + estimate.
First Detailed Report free for roofing contractors.
Get my free report →One per company · terms apply